Lenovo V15 G6 15.6" FullHD Celeron N100 8GB Ram 256GB SSD Win 11 Pro
Intel Corp. | Celeron M | N100 | 8 GB RAM | 256 GB SSD | Nuovo
339,00 €
Disponibile
Solo 48 rimasto/i
SKU
NW02-0284
Lenovo V15 G6 15.6" FullHD Celeron N100 8GB Ram 256GB SSD Win 11 Pro - Nuovo
Lenovo V15 G6 15.6" FullHD Celeron N100 8GB Ram 256GB SSD Win 11 Pro
Il Lenovo V15 G6 è un notebook pratico e moderno, ideale per lavoro d’ufficio, studio e utilizzo quotidiano. Il display da 15.6" FullHD offre immagini nitide e una buona area di lavoro, mentre il processore Intel Celeron N100 garantisce efficienza e consumi ridotti per le attività di base. Grazie agli 8GB di RAM e all’SSD da 256GB, assicura una buona reattività e tempi di avvio rapidi.
Caratteristiche Principali
- Display: 15.6" FullHD
- Processore: Intel Celeron N100
- Memoria: 8GB RAM
- Archiviazione: 256GB SSD
- Sistema operativo: Windows 11 Pro
Una soluzione ideale per utilizzo quotidiano, ufficio e studio, con un buon equilibrio tra semplicità, affidabilità e prestazioni essenziali.
| Tassazione | IVA 22% |
|---|---|
| Condizione Estetica | Grado Nuovo |
| Marca | Lenovo |
| Modello | V15 G6 |
| Larghezza in cm | 35.8 |
| Altezza in cm | 1.99 |
| Profondità in cm | 24.2 |
| Peso in Kg | 1.740000 |
| Garanzia | Garanzia 24 Mesi |
| Carta Docente | Sì |
| Capacità archiviazione | 256 GB |
| Tipologia archiviazione | SSD |
| Memoria - RAM | 8 GB |
| Memoria - Tipo | LPDDR5 |
| Colore | Black |
| Schermo - Pollici | 15.6" |
| Schermo - Risoluzione | FHD |
| CPU Marca | Intel Corp. |
| CPU Modello | Celeron M |
| CPU Descrizione | Intel Celeron N100 3.40GHz (4 core, 4 thread) |
| CPU Tipologia | N100 |
| CPU Frequenza | 3.40GHz |
| CPU Core | 4 |
| CPU Threads | 4 |
| Scheda Video Marca | Intel HD Graphics |
| Memoria - Limite Ram | Fino a 16GB |
| Num. Memorie Installabili | 0 |
| Smart TV | No |
| Webcam Integrata | SI |
| Tastiera - Layout | Italiana |
| Sistema Operativo Versione | Windows 11 Professional |
| LAN | LAN 100/1000 |
| Bluetooth | SI |
| WiFi | SI |
| Connettori Video | HDMI |
| USB 3.0 Sinistra | 1 |
| USB 3.0 Destra | 1 |
| USB Type-C Sinistra | 2 |
Scrivi la tua recensione