Desktop Assemblato Gaming Kolink MT Intel Core i5-12400 2.50GHz 16GB Ram 1TB SSD Nvidia RTX3080 Win 11 Pro - Nuovo
Intel Corp. | Core i5 | 12400 | 16 GB RAM | 500 GB M/M.2 | Nuovo
1.499,00 €
Disponibile
Solo 1 rimasto/i
SKU
NW01-0053
SPEDIZIONE CON OPZIONE FAST (1-2 giorni) - Inclusa!
La tua consegna sarà prevista tra
Prodotto Nuovo
Garanzia 24 Mesi
Metodi di pagamento sicuri, anche in 3 rate
Reso Facile fino a 14 giorni
Sostieni il progetto green pianta un albero con il tuo acquisto
Ecosostenibile! Fino al 75% di CO2 in meno rispetto al nuovo! Bravò!
Desktop Assemblato Gaming Kolink MT Intel Core i5-12400 2.50GHz 16GB Ram 1TB SSD Nvidia RTX3080 Win 11 Pro - Nuovo
Desktop Assemblato Gaming Kolink MT. Famiglia processore: Intel Core i5, Frequenza del processore: 2,50 GHz. RAM installata: 16 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 1 TB, Supporto di memoria: Nvme 2.0. Scheda grafica dedicata: Nvidia Geforce RTX 3080 10GB VRAM . Tipologia case: Mid Tower. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Colore del prodotto: Bianco.
Tassazione | IVA 22% |
---|---|
Condizione Estetica | Grado Nuovo |
Marca | EXNOVO |
Modello | Assemblato |
Larghezza in cm | 40 |
Altezza in cm | 18 |
Profondità in cm | 35 |
Peso in Kg | 8.000000 |
Garanzia | Garanzia 24 Mesi |
GTIN | 2000000168135 |
Carta Docente | Sì |
Capacità archiviazione | 500 GB |
Tipologia archiviazione | M/M.2 |
Memoria - RAM | 16 GB |
Memoria - Tipo | DDR4 |
Colore | White |
CPU Marca | Intel Corp. |
CPU Modello | Core i5 |
CPU Descrizione | Intel Core i5-12400 2.50GHz (6 core, 12 thrad, turbo turbo 4.40GHz) |
CPU Tipologia | 12400 |
CPU Frequenza | 2.50GHz |
CPU Frequenza Massima | 4.40GHz |
CPU Core | 6 |
CPU Threads | 12 |
Scheda Video Marca | NVidia GeForce |
Scheda Video Modello | RTX 3080 |
Scheda Video Memoria | 10 GB |
Smart TV | No |
Sistema Operativo Versione | Windows 11 Professional |
LAN | LAN 100/1000 |
Connettore Audio Out | SI |
Connettore Microfono In | SI |
Connettori Video | Display Port, HDMI |
USB 2.0 Retro | 4 |
USB 2.0 Alto | 2 |
USB 3.0 Retro | 2 |
USB 3.0 Alto | 1 |
USB Type-C Alto | 1 |
Scrivi la tua recensione