Notebook HP X360 310 G2 11,6" Touch Intel Pentium N3700 1,60GHz 4GB Ram 120GB SSD Win 10 Home - Grado B - Webcam
Intel Corp. | Pentium | N3700 | 4 GB RAM | 120 GB SSD | Grado B
279,00 €
Non Disponibile
SKU
EX02-3696
Notebook HP X360 310 G2 11,6" Touch Intel Pentium N3700 1,60GHz 4GB Ram 120GB SSD Win 10 Home - Grado B - Webcam - Tastiera italianizzata con appositi adesivi
HP x360 310 G2. Tipo di prodotto: Ibrido (2 in 1), Fattore di forma: Convertibile (a cartella). Famiglia processore: Intel® Pentium®, Modello del processore: N3700, Frequenza del processore: 1,6 GHz. Dimensioni schermo: 29,5 cm (11.6"), Risoluzione del display: 1366 x 768 Pixel, Touch screen. RAM installata: 4 GB, Tipo di RAM: DDR3L-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 120 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel® HD Graphics. Sistema operativo incluso: Windows 10 Home. Colore del prodotto: Grigio
| Tassazione | IVA 22% |
|---|---|
| Condizione Estetica | Grado B |
| Marca | HP |
| Modello | X360 310 G2 |
| Larghezza in cm | 30.6 |
| Altezza in cm | 2.25 |
| Profondità in cm | 22.5 |
| Peso in Kg | 1.480000 |
| Garanzia | Garanzia 12 Mesi |
| GTIN | 2000000093635 |
| Carta Docente | Sì |
| Capacità archiviazione | 120 GB |
| Tipologia archiviazione | SSD |
| Memoria - RAM | 4 GB |
| Memoria - Tipo | DDR3L - PC3L |
| Memoria - Fattore di forma | SO-DIMM |
| Colore | Silver/Black |
| Schermo - Pollici | 11.6" |
| Schermo - Risoluzione | HD |
| Schermo - Superfice | Touch |
| CPU Marca | Intel Corp. |
| CPU Modello | Pentium |
| CPU Descrizione | Intel Pentium N3700 1.60GHz (4 core, 4 thread, turbo 2.40GHz) |
| CPU Tipologia | N3700 |
| CPU Frequenza | 1.60GHz |
| CPU Frequenza Massima | 2.40GHz |
| CPU Core | 4 |
| CPU Threads | 4 |
| Scheda Video Marca | Intel HD Graphics |
| Smart TV | No |
| Webcam Integrata | SI |
| Tastiera - Layout | Italianizzata con etichette adesive |
| Sistema Operativo Versione | Windows 10 Home |
| LAN | LAN 100/1000 |
| Bluetooth | SI |
| WiFi | SI |
| Connettori Video | HDMI |
| USB 2.0 Sinistra | 1 |
| USB 3.0 Destra | 2 |
Scrivi la tua recensione